產(chǎn)品中心
三星/IXYS單片機
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁> 產(chǎn)品中心 > 單片機 > 三星/IXYS單片機 >應(yīng)用 | 型號 | 封裝代號 | 封裝類型 | 段碼LCDKG | ROM(KG) | RAN(B) | I/O管腳 | 中斷 (內(nèi)部/外部 |
定時器/ 計數(shù)器 |
串行總線 | ADC (位X通道) |
PWM (位X通道) |
最高運行 頻率 |
工作電壓 范圍 |
工作溫度 范圍(°C) |
其它 | 核心 |
遙控器 | S3F80P5XZZ | LM85 | 24ELP | - | 18 | 1272 | 19 | 7/9 | BT, 8TCx1, 16TCx2 | - | - | 8x1 | 8MHz | 1.6~3.6 | '-25 ~ 85 | 載波發(fā)生器, 低壓復(fù)位(1.65V), 低壓檢測 標(biāo)志位(1,2,3,4), 1KB可執(zhí)行RAM |
SAM8RC |
SM95 | 24SOP | 19 | |||||||||||||||
SN95 | 28SOP | 23 | |||||||||||||||
C0C5 | Pellet | 23 | |||||||||||||||
S3F80P9XZZ | QZ89 | 44QFP | - | 32 | 1272 | 38 | 7/16 | BT, 8TCx1, 16TCx2 | - | - | 8x1 | ||||||
SO99 | 32SOP | 26 | |||||||||||||||
SN99 | 28SOP | 22 | |||||||||||||||
LO79 | 32ELP | 26 | |||||||||||||||
C0C9 | Pellet | 38 | |||||||||||||||
S3F80PBXZZ | QZ8B | 44QFP | - | 63 | 1272 | 38 | 7/16 | BT,8TCx1, 16TCx2 |
- | - | 8x1 | ||||||
LZ8B | 44ELP | 38 | |||||||||||||||
SO9B | 32SOP | 26 | |||||||||||||||
C0CB | Pellet | 38 | |||||||||||||||
S3F80Q5XZZ | LM85 | 24ELP | - | 18 | 1272 | 19 | 9/9 | BT,8TCx1, 16TCx2 |
SPIx1 | - | 8x1 | 載波發(fā)生器, 低壓復(fù)位(1.65V),低壓檢測標(biāo)志位(1,2,3,4), 24bit Free-run定時器, 15KHz內(nèi)部環(huán)形振蕩器 |
|||||
C0C5 | Pellet | ||||||||||||||||
S3F80QBXZZ | LZ8B | 44ELP | - | 62/63 Smart Option |
1272/2272 Smart Option |
38 | 9/16 | BT,8TCx1, 16TCx2 |
SPIx1 | - | 8x1 | ||||||
QZ8B | 44QFP | ||||||||||||||||
C0CB | Pellet | ||||||||||||||||
小家電 | S3F94C4XZZ | DK94 | 20DIP | - | 4 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | 10x9 | 14x1 | 10MHz | 1.8~5.5 | -40 ~ 85 | 低壓復(fù)位, 內(nèi)部RC振蕩器 (3.2/0.5MHz ± 1%), 外部RC振蕩器 |
SAM8RCRI |
SK94 | 20SOP | ||||||||||||||||
VK94 | 20SSOP(tube) | ||||||||||||||||
VK74 | 20SSOP(T&R) | ||||||||||||||||
C0C4 | Pellet | ||||||||||||||||
W0W4 | Wafer | ||||||||||||||||
S3F94C8XZZ | DK98 | 20DIP | - | 8 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | 10x9 | 14x1 | ||||||
SK98 | 20SOP | ||||||||||||||||
VK98 | 20SSOP(tube) | ||||||||||||||||
VK78 | 20SSOP(T&R) | ||||||||||||||||
C0C8 | Pellet | ||||||||||||||||
S3F84B8XZZ | DK98 | 20DIP | - | 8 | 272 | 18 | 11/6 | BT,8TC,16T | - | 10x8 | 8x2,10x1 | 4路比較器, 1路運放, 低壓復(fù)位, 內(nèi)部RC振蕩器 (8/0.5MHz ±3%)外部RC振蕩器 |
SAM8RC | ||||
S3F84I9XZZ | AQ99 | 42SDIP | 16/8 | 32 | 528 | 32 | 12/4 | BT, WT, 8TCx2, 16TCx2 | UART, SIO | 10x8 | 8x2,16x2, 10x1 |
10MHz | 2.5 ~ 5.5 | -25 ~ 85 | 低壓復(fù)位 | SAM8RC | |
QZ89 | 44QFP | 34 | |||||||||||||||
S3F84NBXZZ | QT8B | 64QFP | - | 64 | 2064 | 56 | 15/14 | BT, WT, 8TCx4, 16TCx2 | UARTx2, SIO | 10x8 | - | 10MHz | 2.0~5.5 | -40 ~ 85 | 低壓復(fù)位, PGM | ||
AT9B | 64SDIP | ||||||||||||||||
S3F828BXZZ | QW8B | 80QFP | 32/8 | 64 | 2614 | 65 | 10/8 | BT, WT, 8TCx2, 16TCx2 | UART, SIO | 10x8 | 8x2, 16x1 | 11.1MHz | 2.0 ~ 3.6 | -25 ~ 85 | 低壓復(fù)位, 電池電壓檢測 | ||
TW8B | 80TQFP | ||||||||||||||||
S3FC40DXZZ | TX8D | 100TQFP | - | 128 | 6K | 90 | 30/16 | BT,8TCx2, 16TCx8 |
UARTx3, SIOx2 | 10x24 | 8x2, 16x8 | 12MHz | 2.4 ~ 5.5 | -40 ~ 85 | 低壓復(fù)位, IVC | Calm 16 |
|
QA8D | 128QFP | ||||||||||||||||
通用應(yīng)用 | S3F8S24XZZ | SM94 | 24SOP | - | 4 | 272 | 22 | 10/8 | BT,WT, 16T(8TCx2), 16TCx1 |
UART,IIC | 12x13 | 14x2, 16x1 | 12MHz | 1.8~5.5 | -40 ~ 85 | 低壓復(fù)位, 低壓檢測, 內(nèi)部RC振蕩器(8/4/2/1/0.5MHz ± 0.5%), 32KHz環(huán)形振蕩器 |
SAM8RC |
DK94 | 20DIP | 18 | |||||||||||||||
SK94 | 20SOP | 18 | |||||||||||||||
VK94 | 20SSOP | 18 | |||||||||||||||
S3F8S28XZZ | SM98 | 24SOP | - | 8 | 272 | 22 | 10/8 | BT,WT, 16T(8TCx2), 16TCx1 |
UART,IIC | 12x13 | 14x2, 16x1 | ||||||
DK98 | 20DIP | 18 | |||||||||||||||
SK98 | 20SOP | 18 | |||||||||||||||
VK98 | 20SSOP | 18 | |||||||||||||||
RM98 | 24TSSOP | 22 | |||||||||||||||
C0C8 | Pellet | 22 | |||||||||||||||
S3F8S35XZZ | SO95 | 32SOP | - | 16 | 1040 | 26 | 18/8 | BT,SWT,WT 8TCx1,16TCx4 | UARTx2, IIC, SPI | 10x16 | 8x1, 16x4 | 低壓復(fù)位, 低壓檢測, 內(nèi)部RC振蕩器(8/4/1/0.5MHz ± 0.5%), 環(huán)形振蕩器 |
|||||
AO95 | 32SDIP | ||||||||||||||||
LO85 | 32ELP | ||||||||||||||||
C0C5 | Pellet | ||||||||||||||||
S3F8S39XZZ | SO99 | 32SOP | - | 32 | 1040 | 26 | 18/8 | BT,SWT,WT 8TCx1,16TCx4 | UARTx2, IIC, SPI | 10x16 | 8x1, 16x4 | ||||||
AO99 | 32SDIP | ||||||||||||||||
LO89 | 32ELP | ||||||||||||||||
C0C8 | Pellet | ||||||||||||||||
LCD應(yīng)用 | S3F8S15XZZ | QR85 | 48QFP | 16/8 | 16 | 2086 | 10 | 18/8 | BT,8TCx1,SWT,WT,16TCx4 | UARTx2,IIC, SPI |
10x10 | 8x1, 16x3 | 12MHz | 1.8~5.5 | -40 ~ 85 | 低壓復(fù)位, 低壓檢測, 內(nèi)部RC振蕩器(8/4/1/0.5MHz ± 0.5%), 32KHz環(huán)形振蕩器 |
SAM8RC |
TB85 | 48TQFP | ||||||||||||||||
C0C5 | Pellet | ||||||||||||||||
W0W5 | Wafer | ||||||||||||||||
S3F8S19XZZ | QR89 | 48QFP | 16/8 | 32 | 2086 | 40 | 18/8 | BT,8TCx1,SWT,WT,16TCx4 | UARTx2,IIC, SPI |
10x10 | 8x1, 16x3 | ||||||
TB89 | 48TQFP | ||||||||||||||||
C0C9 | Pellet | ||||||||||||||||
S3F8S45XZZ | QZ85 | 44QFP | 22/8 | 16 | 528 | 38 | 14/8 | BT,WT,8TCx3, 16TCx2 | UARTx2, SIO | 10x9 | 8x3, 16x2 | 低壓復(fù)位, 電池電壓檢測, IVC, PGM |
|||||
AQ95 | 42SDIP | 22/7 | 36 | 10x7 | |||||||||||||
AQ95 | 32SDIP | 15/4 | 26 | UARTx2 | 10x4 | ||||||||||||
C0C5 | Pellet | 22/8 | 38 | UARTx2, SIO | 10x9 | ||||||||||||
S3F8S5AXZZ | QZ8A | 44QFP | 22/8 | 48 | 1040 | 36 | 15/8 | BT,WT, 8TCx3,16TCx2 | UARTx2, SIO | 10x8 | 8x2,16x2, 10x1 |
低壓復(fù)位, 電池電壓檢測,PGM | |||||
AQ9A | 42SDIP | 34 | 10x6 | ||||||||||||||
S3F8S6BXZZ | QT8B | 64QFP | 28/8 | 64 | 2098 | 54 | 14/16 | BT, WT, 8TCx3, 16TCx2 | UARTx2, SIO | 10x8 | 8x3, 16x2 | 低壓復(fù)位,IVC, PGM | |||||
ET8B | 64LQFP | ||||||||||||||||
AT9B | 64SDIP | ||||||||||||||||
C0CB | Pellet | ||||||||||||||||
S3F8S7BXZZ | QW8B | 80QFP | 44/8 | 64 | 2114 | 70 | 15/16 | BT,WT, 8TCx4, 16TCx2 | UARTx2,SIO | 10x8 | 8x4, 16x2 | 低壓復(fù)位,IVC, PGM, 8bit DAC |
|||||
TW8B | 80TQFP | ||||||||||||||||
C0CB | Pellet | ||||||||||||||||
S3F8S8BXZZ | QX8B | 100QFP | 64/8 | 64 | 2134 | 90 | 15/16 | BT, WT, 8TCx4, 16TCx2 | UARTx2, SIO | 10x8 | 8x4, 16x2 | 低壓復(fù)位,電池電壓檢測, IVC, PGM, 8bit DAC | |||||
TX8B | 100TQFP | ||||||||||||||||
C0CB | Pellet | ||||||||||||||||
S3F82NBXZZ | QA8B | 128QFP | 80/16 | 64 | 4122 | 83 | 7/12 | BT,WT,8TC, 16TC |
SIO | 10x8 | 8x1,16x1 | 低壓復(fù)位, 外部RC振蕩器, 3路比較器 |
|||||
C0CB | Pellet | ||||||||||||||||
S3FI1BGXZZ | TW8G | 80TQFP | 32/4 | 384 | 4256 | 61 | 20/10 | WDT,16TCx3,RTC實時時鐘 | UART,SPIx2 | 10x6 | 16x3 | 24MHz | 2.2~4.2 | 低壓復(fù)位, 電池電壓檢測, LDO, PLL, USB2.0 Slave, VDMA, ADPCM語音編解碼, BRJPEG圖片解碼, i80 LCD接口,10bit DAC, JTAG, 內(nèi)部RC振蕩器 |
1T8051 | ||
QW8G | 80QFP | ||||||||||||||||
C0CG | Pellet |