應(yīng)用與設(shè)計(jì)
適配品/充電器
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁> 應(yīng)用與設(shè)計(jì) > AC-DC電源方案 > 適配品/充電器 >ME8327B 5V/3A 原邊反饋恒壓恒流充電器驅(qū)動方案
發(fā)布時間:2016-07-14 00:06:38
概述:
ME8327B 是一款滿足六級能效標(biāo)準(zhǔn)原邊反饋準(zhǔn)諧振
模式的小功率AC/DC 電源控制芯片。內(nèi)部集成了
650V,2A 的高壓功率MOS 管,最大功率10W,用于充
電器,適配器和LED 驅(qū)動領(lǐng)域。實(shí)現(xiàn)±5%的恒壓恒流精
度和小于100mW 的待機(jī)功耗。在恒壓模式下內(nèi)置了線電
壓補(bǔ)償功能。采用準(zhǔn)諧振控制,實(shí)現(xiàn)高效率和良好的EMI
性能,滿足六級能效標(biāo)準(zhǔn)要求。
該芯片集成了諸多保護(hù)功能,包括:VDD 欠壓保護(hù)
(UVLO),VDD 過壓保護(hù),軟啟動,逐周期過流保護(hù),所
有管腳浮空保護(hù),內(nèi)置前沿消隱,VDD 電壓鉗位保護(hù),
過溫保護(hù),等等。
ME8327B 5V/3A 3個USB口 充電器方案 PCB圖:
ME8327B清單5V 3A 充電器BOM料表:
代號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 | |||
F1 | 保險(xiǎn)電阻 | 4.7Ω -1W | 1 | ||||
CY1 | Y電容 | 222-400V | 1 | ||||
C1 | 電解電容 | 400V- 15uF | 1 | φ10*12.5 | |||
C2 | 貼片電容 | 1206-1nF-X7R-1KV | 1 | ||||
C3 | 貼片電容 | 0805-33nF-X7R-50V | 1 | ||||
C4 | 電解電容 | 50V- 10uF | 1 | φ5*8 | |||
C5,C6 | 電解電容 | 16V-1000uF | 2 | φ8*12.5 | |||
R6 | 貼片電阻 | 1206-3MΩ ±5% | 1 | ||||
R1 | 貼片電阻 | 1206-200KΩ ±5% | 1 | ||||
R2 | 貼片電阻 | 0805-4.7Ω ±5% | 1 | ||||
R4 | 貼片電阻 | 0805- 3.3KΩ ±1% | 1 | ||||
R3 | 貼片電阻 | 0805-18KΩ ±1% | 1 | ||||
R5 | 貼片電阻 | 1206-1.5Ω ±1% | 1 | ||||
R7,R8 | 貼片電阻 | 0805- 1KΩ ±5% | 2 | ||||
R9-R14 | 貼片電阻 | 0805- 56KΩ ±5% | 6 | ||||
D1 | 二極管 | 1N4007 SDO-323 | 1 | ||||
D2 | 二極管 | 1N4148 SDO-323 | 1 | ||||
D3,D4 | 肖特基二極管 | 540 | 2 | 低VF值 | |||
D | 肖特基二極管 | 10S50 | 1 | ||||
BD1 | 貼片橋堆 | MB6S | 1 | ||||
U1 | 貼片電路 | ME8327 | 1 | SOP7 南京微盟 | |||
T1 | 變壓器 | 1 | EPC17臥式 | ||||
PCB | 印板 | 1 |
ME8327B變壓器5V 3A 充電器方案: